| 人数 (従業員数) | 相談顧問 | 手続き顧問 | スタンダード顧問 (相談+手続き) | 就業規則作成顧問 |
| 〜4人 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 契約月より1年間 |
| 5〜9人 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | |
| 10〜19人 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| 20〜29人 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥35,000 | |
| 30〜39人 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥45,000 | |
| 40〜49人 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | |
| 50〜59人 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥65,000 | |
| 60〜69人 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥70,000 | |
| 70〜79人 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥80,000 | |
| 80〜89人 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | |
| 90〜99人 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥100,000 | |
| 100人〜 | 個別にお見積り | |||
全て月額
| 就業規則の新規作成 | ¥200,000〜 (内容により応相談) | |
| その他の社内規定の作成 | ¥50,000〜 | |
| 助成金の請求手続き | 着手金+手続き報酬 | |
| 年金の裁定請求手続き | 着手金+手続き報酬 | |
| 会社設立時の手続き (創業支援パッケージ) | ¥80,000 (労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続き等) | |
| 算定基礎届(社会保険) | ¥20,000〜 | ※顧問料金1ヶ月分が目安です |
| 労働保険 年度更新 | ¥20,000〜 | |
| 人数 | 雇用保険手続き | 社会保険手続き |
| 〜2人 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 3〜5人 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 6〜10人 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 以降+1人につき | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 労災保険手続き | 労働書類作成 | ||
| 休業なし | 休業あり | 障害・遺族年金給付 | 雇用契約書・退職時誓約書 等 |
| 1件 ¥5,000 | 1回 ¥10,000 | 別途協議 | 1人(または1通)につき¥3,000から |
| 企業の人事・労務相談 | 初回無料、2回目以降¥5,000(30分) |
| 個人の方の年金相談 | 初回無料 |
※ 相談時間は、1回につき60分以内となります。
※ 料金は、2019年10月現在のものです
※ 価格はすべて税抜き価格です、消費税は別途申し受けます
※ 顧問契約は、12ヶ月を基本とさせて頂きます
※ 事業所規模や従業員数により、価格が変動する場合がございます
そのため、ご相談 → お見積書の作成 → 確認 を経てから 契約の手続きをさせて頂きます
※ スポットでの相談や事務手続きで別料金が発生する場合、
また、顧問契約中に別途料金が発生する場合は、事前にお伝えします
※ 給与計算は、別途ご相談ください
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
東京都(中央区・千代田区・港区・文京区・台東区・江東区・および23区全般)、その他の近県にも対応